Chevy Casting Numbers, Big Block Chevy Head Castings:

| Casting Number | Engines | Years Used | Type |
| 330864 | 396, 402, 366, 427, 454 Truck Tall Deck | 1968 - 1984 | Open Chamber, Oval Port |
| 330865 | 396, 402, 366, 427, 454 Truck Tall Deck | 1968 - 1984 | Open Chamber, Oval Port |
| 330866 | 366, 427 Tall Deck | 1968 - 1978 | Open Chamber, Oval Port |
| 330867 | 427 Tall Deck | 1968 - 1973 | Open Chamber, Oval Port |
| 336765 | 427 Tall Deck | 1968 - 1978 | Open Chamber, Oval Port |
| 336768 | 427 Tall Deck | 1973 - 1976 | Open Chamber, Oval Port |
| 336781 | 454, 118cc Chamber, 256/114cc Ports | 1973 - 1985 | Open Chamber, Oval Port |
| 343771 | 366, 427, 454 Tall Deck | 1968 - 1986 | Open Chamber, Oval Port |
| 343772 | 366, 427, 454 Tall Deck | 1968 - 1986 | Open Chamber, Oval Port |
| 343783 | 454 Truck | 1970 - 1976 | Open Chamber, Oval Port |
| 346236 | 454, 120cc Chamber, 225/116cc Ports | 1975 - 1987 | Open Chamber, Oval Port |
| 352625 | 454 Truck | 1970 - 1976 | Open Chamber, Oval Port |
| 353049 | 454, 122cc Chamber, 255/119cc Ports | 1973 - 1984 | Open Chamber, Oval Port |
| 366765 | 427 Tall Deck | 1974 - 1978 | Open Chamber, Oval Port |
| 473328 | 366 Tall Deck | 1968 - 1969 | Open Chamber, Oval Port |
| 3856206 | 396, 97cc Chamber | 1965 - 1966 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3856208 | 396/425hp, 109cc Chamber 396/375hp Z-16 Chevelle | 1965 | Closed Chamber, Rect Port |
| 3856213 | 366, 427 Tall Deck | 1966 - 1982 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3856260 | 396 Truck | 1968 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3872702 | 396, 427, 98cc Chamber | 1965 - 1966 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3873858 | 396, 427, 109cc Chamber | 1965 - 1967 | Closed Chamber, Rect Port |
| 3876875 | 427 Tall Deck | 1977 - 1985 | Open Chamber, Oval Port |
| 3904390 | 396, 427, 98cc Chamber | 1967 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3904391 | 396, 427, 107cc Chamber | 1967 | Closed Chamber, Rect Port |
| 3904392 | 427, Aluminum, L88, L89, 107cc Chamber | 1967 | Closed Chamber, Rect Port |
| 3904393 | 366 Tall Deck | 1968 - 1976 | Open Chamber, Oval Port |
| 3908952 | 427, M.truck, Marine | 1967 | Open Chamber, Oval Port |
| 3909802 | 396, 427, 101cc Chamber | 1967 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3917215 | 396, 427, 101cc Chamber | 1967 - 1968 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3917219 | 366, 427 Tall Deck | 1968 - 1985 | Open Chamber, Oval Port |
| 3919840 | 396, 427, 107cc Chamber | 1967 - 1969 | Closed Chamber, Rect Port |
| 3919842 | 396, 427, Aluminum L88, L89, 107cc Chamber | 1968 - 1969 | Closed Chamber, Rect Port |
| 3931063 | 396, 402, 427, 101cc Chamber | 1968 - 1969 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3933148 | 69 396/265hp, 366, 427, 112cc Chamber Tall Deck | 1969 - 1984 | Open Chamber, Oval Port |
| 3933149 | 427, 122cc Chamber Tall Deck | 1968 - 1976 | Open Chamber, Oval Port |
| 3935401 | 427 Tall Deck | 1968 - 1976 | Open Chamber, Oval Port |
| 3946074 | 69 427 L88, ZL1, Aluminum, 118cc Chamber '71 454 LS6, Round Exhaust Port | 1969 - 1971 | Open Chamber, Rect Port |
| 3964290 | 396, 402, 427, 454, 101cc Chamber Large Or Small Hex Spark Plugs Used | 1969 - 1970 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3964291 | 396, 402, 427, 454, 109cc Chamber, Large Or Small Hex Spark Plugs Used, Crate Motor Usage In Years After 1970. | 1969 - 1972 | Closed Chamber, Rect Port |
| 3965198 | 396 Truck | 1968 - 1969 | Closed Chamber, Oval Port |
| 3975950 | 396, 402 Truck, 366, 427 Tall Deck | 1968 - 1970 | Open Chamber, Oval Port |
| 3986133 | 366, 427, 454 Truck Tall Deck | 1968 - 1985 | Open Chamber, Oval Port |
| 3986135 | 366, 427 Tall Deck | 1969 - 1973 | Open Chamber, Oval Port |
| 3986136 | 366, 427, 454 Truck Tall Deck | 1968 - 1984 | Open Chamber, Oval Port |
| 3993820 | 402, 113cc Chamber, 255/114 Ports | 1971 | Open Chamber, Oval Port |
| 3993820 | 454 Passenger And Trucks, 113cc Chamber, 255/114 Ports | 1971 - 1984 | Open Chamber, Oval Port |
| 3994026 | 454 LS6, 118cc Chamber | 1971 | Open Chamber, Rect Port |
| 3999241 | 402, 454, 113cc Chamber | 1972 | Open Chamber, Oval Port |
| 6272292 | 402, 454 | 1970 - 1978 | Open Chamber, Oval Port |
| 6272990 | 454 Service Replacement, Used On Some MKIV Crate Engines, 118cc Chamber | 1970 - up | Open Chamber, Rect Port |
We do our best to make sure that all information is correct and accurate to the best of our ability, but mistakes do happen. If you should find any errors that we have missed please contact us so that we may correct them for others. Thank You.



