Chevy Casting Numbers, Big Block Chevy Intake Manifolds:

| Casting Number | Engines | Type | Years Used | Notes |
| 3866963 | 396cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1965 | 375, 425 L-37 |
| 3885069 | 396cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1966 - 1968 | 375 L-78 |
| 3885069 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1966 - 1968 | 425 L-72 |
| 3886093 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1967 | 430 L-88 |
| 3894374 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1967 | 435 3x2 L-71 |
| 3894382 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1967 | 400 3x2 L-68, Oval Port |
| 3919849 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1968 | 390 L-36, Oval Port, Qjet |
| 3919850 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1968 | 400 3x2 L-68, Ovat Port |
| 3919852 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1968 | 435 3x2 L-71 |
| 3919878 | 396cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1968 | 375 L-78 |
| 3919878 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1968 | 425 L-72 |
| 3933163 | 396cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1968 - 1969 | 375 L-78/L-89 |
| 3933163 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1968 - 1969 | 425 Copo |
| 3933198 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1968 - 1969 | 430 L-88/ZL-1 |
| 3937793 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1968 | 390 L-36, Oval Port, Qjet, Late |
| 3937795 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1969 | 400 3x2 L-68, Oval Port |
| 3937797 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1969 | 435 3x2 L-71 |
| 3947801 | 427cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1969 | 390 L-36, Oval Port, Qjet |
| 3963569 | 396,402cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1970 - 1971 | 375 L-78/L-89 |
| 3963569 | 454cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1970 - 1971 | LS-6, Lowrise |
| 3967474 | 454cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1971 | 425 |
| 6269318 | 454cid V8 | Aluminum, Holley 4bbl | 1972 | |
| 336789 | 454cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1974 | 235, 270 |
| 346242 | 454cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1975 | 215 |
| 353015 | 454cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1973 | 215, 245 |
| 393841 | 454cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1973 - 1975 | 215 |
| 3856289 | 396cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1965 - 1966 | 325 L-35 |
| 3866948 | 396cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1966 - 1967 | 325, 360 L-34/L-35 |
| 3866948 | 427cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1966 - 1967 | 390, Holley |
| 3883948 | 396cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1966 - 1968 | 325 L-35 |
| 3883948 | 427cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1966 - 1968 | 385, 390 L-36 |
| 3931067 | 396cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1969 | 325 L-35 |
| 3931067 | 427cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1969 | 335, 390 L-36 |
| 3952900 | 396cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1969 | 265 2V |
| 3955287 | 402cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1970 - 1971 | 300, 330, 350 LS-3 |
| 3955287 | 454cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1970 - 1971 | 360, 365, 390 |
| 6263753 | 402cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1972 | 240 LS-3 |
| 6263753 | 454cid V8 | Iron, Rochester 4bbl | 1972 | 240, 270 |
We do our best to make sure that all information is correct and accurate to the best of our ability, but mistakes do happen. If you should find any errors that we have missed please contact us so that we may correct them for others. Thank You.



