Chevy Casting Numbers, Small Block Chevy Engine Block:

| Casting Number | Displacement | Years Used | Main Cap Bolts | Notes |
| 140029 | 350cid V8 | 1980 - 1984 | 2 bolt mains | |
| 330817 | 400cid V8 | 1972 - 1980 | 2 bolt mains | |
| 355909 | 262cid V8 | 1975 | 2 bolt mains | |
| 355909 | 305cid V8 | 1976 - 1979 | 2 bolt mains | |
| 360851 | 262cid V8 | 1975 - 1976 | 2 bolt mains | Monza V-8 |
| 361979 | 305cid V8 | 1977 - 1979 | 2 or 4 bolt mains | Some Canadian assembled heavy duty blocks have 4-bolt main caps |
| 366245 | 350cid V8 | 1978 - 1979 | 4 bolt mains | Bowtie |
| 366286 | 4 bolt mains | Bowtie siamesed, straight nodular iron main caps, 2-piece seal, 4.00-4.150" bores, 2.45" main journals | ||
| 366298 | 4 bolt mains | Bowtie Aluminum, billet main caps, 3.398" bore with sleeves, two piece rear main seal. | ||
| 366299 | 4 bolt mains | Bowtie Aluminum, nodular iron splayed caps, wet sump, 4.00" bore | ||
| 389257 | 302cid V8 | 1967 | 2 bolt mains | |
| 393288 | 283cid V8 | 1965 - 1967 | 2 bolt mains | |
| 460703 | 350cid V8 | 1978 | 4 bolt mains | |
| 460776 | 305cid V8 | 1978 - 1979 | 2 bolt mains | |
| 460777 | 305cid V8 | 1978 - 1979 | 2 bolt mains | |
| 460778 | 305cid V8 | 1978 - 1979 | 2 or 4 bolt mains | Some Canadian assembled heavy duty truck blocks have 4-bolt main caps |
| 471511 | 267cid V8 | 1979 - 1982 | 2 bolt mains | |
| 3556519 | 283cid V8 | 1958 - 1961 | 2 bolt mains | |
| 3703524 | 265cid V8 | 1955 | 2 bolt mains | No oil filter |
| 3720991 | 265cid V8 | 1956 - 1957 | 2 bolt mains | |
| 3731548 | 265cid V8 | 1957 | 2 bolt mains | No side motor mounts |
| 3731548 | 283cid V8 | 1957 | 2 bolt mains | No side motor mounts |
| 3737739 | 283cid V8 | 1958 - 1964 | 2 bolt mains | |
| 3756519 | 283cid V8 | 1958 - 1962 | 2 bolt mains | |
| 3782870 | 327cid V8 | 1962 - 1967 | 2 bolt mains | |
| 3789817 | 283cid V8 | 1962 - 1964 | 2 bolt mains | |
| 3789817 | 327cid V8 | 1962 - 1967 | 2 bolt mains | |
| 3789935 | 283cid V8 | 1961 - 1964 | 2 bolt mains | |
| 3790721 | 283cid V8 | 1962 - 1964 | 2 bolt mains | Chevy II recessed oil filter boss |
| 3790721 | 327cid V8 | 1965 - 1966 | 2 bolt mains | Chevy II recessed oil filter boss |
| 3791362 | 327cid V8 | 1962 - 1967 | 2 bolt mains | Chevy II recessed oil filter boss |
| 3792563 | 327cid V8 | 1965 | 2 bolt mains | |
| 3792582 | 283cid V8 | 1964 - 1965 | 2 bolt mains | |
| 3794226 | 283cid V8 | 1958 - 1963 | 2 bolt mains | |
| 3794460 | 327cid V8 | 1962 - 1964 | 2 bolt mains | |
| 3830944 | 327cid V8 | 1963 | 2 bolt mains | |
| 3834810 | 283cid V8 | 1964 - 1966 | 2 bolt mains | |
| 3834812 | 283cid V8 | 1962 - 1963 | 2 bolt mains | |
| 3837739 | 283cid V8 | 1958 - 1962 | 2 bolt mains | |
| 3849852 | 283cid V8 | 1957 - 1966 | 2 bolt mains | |
| 3849935 | 283cid V8 | 1965 - 1967 | 2 bolt mains | |
| 3858174 | 327cid V8 | 1964 - 1967 | 2 bolt mains | |
| 3858180 | 327cid V8 | 1964 - 1967 | 2 bolt mains | |
| 3858618 | 350cid V8 | 1968 - 1976 | 2 bolt mains | |
| 3862194 | 283cid V8 | 1965 - 1967 | 2 bolt mains | Chevy II recessed oil filter boss |
| 3862812 | 283cid V8 | 1962 - 1964 | 2 bolt mains | |
| 3892657 | 302cid V8 | 1967 | 2 bolt mains | Z-28 Camaro |
| 3892657 | 327cid V8 | 1967 | 2 bolt mains | |
| 3892657 | 350cid V8 | 1967 | 2 bolt mains | Camaro |
| 3896944 | 283cid V8 | 1966 - 1967 | 2 bolt mains |
We do our best to make sure that all information is correct and accurate to the best of our ability, but mistakes do happen. If you should find any errors that we have missed please contact us so that we may correct them for others. Thank You.



