Chevy Casting Numbers, Small Block Chevy Head Castings:

| Casting Number | Engines | Years Used | Notes |
| 330545 | 350cid V8 | 1973 | 76cc chamber, 2.02/1.60 |
| 333881 | 350cid V8 | 1974 - 1975 | 76cc chamber, 2.02/1.60 |
| 333882 | 350/400cid V8 | 1974 - 1980 | 76cc chambers |
| 340292 | 1970's | Over the counter, angle plug, 64cc chamber | |
| 354434 | 262/267/305cid V8 | 1975 - 1979 | 60cc chambers |
| 358741 | 305cid V8 | 1976 - 1979 | |
| 376445 | 350cid V8 | 1977 - 1985 | 76cc chamber, small valves |
| 376450 | 262/267/305cid V8 | 1975 - 1981 | 6 or 7 exhaust bolt holes, 60cc chamber |
| 462614 | 305cid V8 | 1977 - 1979 | 60cc chamber |
| 462624 | 350/400cid V8 | 1975 - 1986 | 76cc chamber, 1.72/1.5, 1.94/1.5 or 2.02/1.6 valves |
| 458642 | 350cid V8 | 1975 - 1984 | |
| 468642 | 350/400cid V8 | 1976 - up | |
| 471513 | 267/350cid V8 | 1979 | |
| 517513 | 267/350cid V8 | 1979 | |
| 1816887 | 283cid V8 | 1963 | Made in Canada, GMC HD truck |
| 3636839 | 265cid V8 | 1955 | |
| 3703523 | 265cid V8 | 1955 | |
| 3713358 | 265cid V8 | 1955 - 1956 | |
| 3713569 | 265cid V8 | 1955 - 1956 | |
| 3725306 | 265cid V8 | 1956 | |
| 3731539 | 283cid V8 | 1957 | 283 HP FI |
| 3731544 | 283cid V8 | 1957 - 1961 | |
| 3731554 | 283cid V8 | 1957 - 1962 | |
| 3731556 | 283cid V8 | 1957 | Truck, Made in Canada |
| 3731762 | 265cid V8 | 1956 | Vette, 2x4 carbs |
| 3737775 | 283/327cid V8 | 1962 - 1967 | |
| 3740997 | 283cid V8 | 1957 | 1x4, 2x4 and FI (exc.-283hp) |
| 3743056 | 283cid V8 | 1958 | |
| 3743096 | 327cid V8 | 1962 - 1967 | GMC Truck |
| 3747363 | 283cid V8 | 1957 - 1961 | |
| 3747460 | 283/327cid V8 | 1959 - 1967 | 70cc chambers |
| 3748770 | 283cid V8 | 1958 | |
| 3748772 | 283cid V8 | 1958 - 1961 | |
| 3755537 | 283cid V8 | 1957 - 1962 | |
| 3755539 | 283cid V8 | 1958 - 1962 | |
| 3755549 | 283cid V8 | 1957 - 1962 | |
| 3755550 | 283cid V8 | 1959 | |
| 3755585 | 327cid V8 | 1962 - 1967 | GMC Truck |
| 3767460 | 283cid V8 | 1959 - 1960 | |
| 3767462 | 327cid V8 | 1962 - 1967 | |
| 3767465 | 283cid V8 | 1959 - 1961 | |
| 3767754 | 283cid V8 | 1959 - 1961 | 60cc chambers |
| 3767792 | 283cid V8 | 1960 - 1964 | |
| 3774682 | 283/327cid V8 | 1960 - 1964 | 70cc chambers |
| 3774684 | 327cid V8 | 1962 - 1964 | 75cc chambers |
| 3774692 | 283cid V8 | 1958 - 1964 | 60cc chambers |
| 3782461 | 327cid V8 | 1964 - 1966 | Camel hump,no accessory holes,160/62cc port volumes,62cc chamber |
| 3782461X | 283/327cid V8 | 1960 - 1963 | Camel hump,no accessory holes,larger 172/64cc port volumes, 62cc chamber |
| 3795896 | 283cid V8 | 1963 - 1965 | 60cc chamber |
| 3795896 | 327cid V8 | 1962 - 1964 | 60cc chamber |
We do our best to make sure that all information is correct and accurate to the best of our ability, but mistakes do happen. If you should find any errors that we have missed please contact us so that we may correct them for others. Thank You.



